Linha de escritório
+86 - 15763932413
+86 - 15763932413
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
Alta precisão
Superfície pode ser banhada
Fabricação personalizada
ROHS / TS 16949 / ISO 9001-2008
Habilidade de usinagem
Max usinagem OD: φ 1000mm
MIN OD: φ 0.7mm
Comprimento máximo de usinagem: 1000mm
Controle de tolerância ao OD: 0.001mm
Rugosidade da superfície: RA: 0,04; RY: 0.4.
Acabar; 0,01mm
Dimensão crítica: CPK≥ 1,67
| Em processamento | CNC usinagem, girando, moagem |
| Material aplicável | Alumínio / liga de zinco, ferro, liga de aço, plástico, latão, aço e aço inoxidável |
| Tratamento da superfície | Polimento, chapeamento de zinco, chapeamento de níquel, cromo, anodização. |
| Formato de desenho | IGS, SLD 2012, X_T, Passo, CAD 2012 e PDF |
| Capacidade anual | 3600 toneladas |
| Controle de qualidade | ISO 9001: 2008 |
| Tolerância | +/- 0,005mm. |
| Tempo de espera | 7-15 dias |
| Sistema QC. | Selecione ou 100% de inspeção antes do envio. |
| Termos de pagamento | L / c, t / t é aceitável. |
| Embalagens | Embalagem interior: saco de plástico, espuma, wrap de bolha, lã de cerveja |
| Embalagem exterior: caixa de papelão, caixa de madeira, ou de acordo com os requisitos dos clientes | |
| Termos de embarque | Express & Air Frete Prioridade / frete marítimo / conforme especificações personalizadas |
Alta precisão
Superfície pode ser banhada
Fabricação personalizada
ROHS / TS 16949 / ISO 9001-2008
Habilidade de usinagem
Max usinagem OD: φ 1000mm
MIN OD: φ 0.7mm
Comprimento máximo de usinagem: 1000mm
Controle de tolerância ao OD: 0.001mm
Rugosidade da superfície: RA: 0,04; RY: 0.4.
Acabar; 0,01mm
Dimensão crítica: CPK≥ 1,67
| Em processamento | CNC usinagem, girando, moagem |
| Material aplicável | Alumínio / liga de zinco, ferro, liga de aço, plástico, latão, aço e aço inoxidável |
| Tratamento da superfície | Polimento, chapeamento de zinco, chapeamento de níquel, cromo, anodização. |
| Formato de desenho | IGS, SLD 2012, X_T, Passo, CAD 2012 e PDF |
| Capacidade anual | 3600 toneladas |
| Controle de qualidade | ISO 9001: 2008 |
| Tolerância | +/- 0,005mm. |
| Tempo de espera | 7-15 dias |
| Sistema QC. | Selecione ou 100% de inspeção antes do envio. |
| Termos de pagamento | L / c, t / t é aceitável. |
| Embalagens | Embalagem interior: saco de plástico, espuma, wrap de bolha, lã de cerveja |
| Embalagem exterior: caixa de papelão, caixa de madeira, ou de acordo com os requisitos dos clientes | |
| Termos de embarque | Express & Air Frete Prioridade / frete marítimo / conforme especificações personalizadas |
